Porte-clés Ballon Rugby Munster - Gilbert
• Porte-clés Ballon Rugby Munster - Gilbert - destiné aux supporteurs et collectionneurs. • Forme ballon de rugby. • Réplique du ballon utilisée les matchs du Munster. • Couleur : Rouge, blanc et noir. • Emblème de Munster sur le ballon. • Logo Gilbert sur le ballon. • Porte clès en mousse mesurant environ 5 cm.
Caractéristiques techniques : cliquez-ici
Soutenez votre équipe préférée et emmenez partout avec vous les couleurs du Munster grâce à ce porte-clés de la marque Gilbert. Avec le porte-clés du club Munster signé Gilbert, possédez un produit utile tout en soutenant votre équipe préférée ou offrez-le en cadeau.
Le matériau utilisé pour la conception de ce porte-clés est robuste, donc il restera en parfait état pendant longtemps. Son bout en forme de ballon de rugby montre votre appartenance à ce sport. Les logos «Munster» et « Gilbert » placés sur ce ballon sont des marques de qualité et soulignent votre soutien à ce club.
Ce produit mesure environ 5 cm et pèse 18 g.
| Genre | Man |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type of product | Keyring |
| Teams | Munster |
| Manufacturer | Gilbert |
| Size | Sans pointure |
| Item Returns | This item can be returned |
Men's size chart
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Choose the right size |
| S | 94 - 99 | 37 - 39" | 76 | ![]() |
| M | 99 - 104 | 39 - 41" | 84 | |
| L | 104 - 109 | 41 - 43" | 92 | |
| XL | 109 - 116 | 43 - 45" | 100 | |
| XXL | 117 - 124 | 46 - 48" | 108 | |
| 3XL | 124.5 - 129.5 | 49 - 51" | 116 |
Kids/junior size chart
| Size/Age | Chest (cm) | Chest (in) | Choose the right size |
| SB | 63 - 68 | 25 - 27" | ![]() |
| MB | 68 - 73 | 27 - 29" | |
| LB | 73 - 78.5 | 29 - 31" | |
| 6 | 56 - 58.5 | 22 - 23" | |
| 8 | 58.5 -61 | 23 - 24" | |
| 10 | 61 - 66 | 24 - 26" | |
| 12 | 66 - 71 | 26 - 28" | |
| 14 | 71 - 73.5 | 28 - 29" |
Men's jogging pants and shorts size chart
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Choose the right size |
| XS | 71 - 76 | 28 - 30" | ![]() |
| S | 76 - 81.5 | 30 - 32" | |
| M | 81.5 - 86 | 32 - 34" | |
| L | 86 - 91.5 | 34 - 36" | |
| XL | 91.5 - 96.5 | 36 - 38" | |
| XXL | 96.5 - 102 | 38 - 40" | |
| 3XL | 102 - 106.5 | 40 - 42" | |
| 4XL | 106.5 - 112 | 42 - 44" |
Kids/junior jogging pants and shorts size chart
| Size/Age | Waist (cm) | Waist (In) | Choose the right size |
| SB | 63.5 - 68 | 25 - 27" | ![]() |
| MB | 68 - 73 | 27 - 29" | |
| LB | 73 - 78.5 | 29 - 31" | |
| 6 | 56 - 58.5 | 22 - 23" | |
| 8 | 58.5 -61 | 23 - 24" | |
| 10 | 61 - 66 | 24 - 26" | |
| 12 | 66 - 71 | 26 - 28" | |
| 14 | 71 - 73.5 | 28 - 29" |
New Zealand Canterbury Size Guide
• Up to 9 years: Size 3
• From 10 to 14 for boys and up to 18 for girls: Size 4
• From 14 years for boys and 18 years for girls: Size 5
• key-ring measuring approximately 5 cm.
• Mini-Ball size 1, ball measuring approximately 15 cm.
